{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Livestock Module Example" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Imports \n", "\n", "We will start by importing ```AnimalData``` and the ```Exports``` classes, along with a few others." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from livestock_generation.livestock import AnimalData\n", "from livestock_generation.livestock_exports import Exports\n", "import pandas as pd\n", "import os" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Now, we set the path to our data and we will import our scenario dataframe" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "path = \"../tests/data/\"\n", "\n", "scenario_dataframe = pd.read_csv(os.path.join(path, \"scenario_input_dataframe.csv\"))" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Our Scenario Data frame looks like this ... " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " index Scenarios Dairy pop Beef pop Upland sheep pop Lowland sheep pop \\\n", "0 0 0 1060000 0 0 0 \n", "1 1 0 0 1000 0 0 \n", "2 2 0 0 0 3000 0 \n", "3 3 0 0 0 0 50000 \n", "4 4 1 1060000 0 0 0 \n", "5 5 1 0 1000 0 0 \n", "6 6 1 0 0 0 0 \n", "7 7 1 0 0 0 0 \n", "\n", " Dairy prod Beef prod Upland sheep prod Lowland sheep prod ... \\\n", "0 0 0 0 0 ... \n", "1 0 0 0 0 ... \n", "2 0 0 0 0 ... \n", "3 0 0 0 0 ... \n", "4 0 0 0 0 ... \n", "5 0 0 0 0 ... \n", "6 0 0 0 0 ... \n", "7 0 0 0 0 ... \n", "\n", " Crop area Wetland area Forest area Conifer proportion \\\n", "0 0 0 1 0.7 \n", "1 0 0 1 0.7 \n", "2 0 0 1 0.7 \n", "3 0 0 1 0.7 \n", "4 0 0 1 0.7 \n", "5 0 0 1 0.7 \n", "6 0 0 1 0.7 \n", "7 0 0 1 0.7 \n", "\n", " Broadleaf proportion Conifer harvest Broadleaf harvest Conifer thinned \\\n", "0 0.3 0.05 0 0.1 \n", "1 0.3 0.05 0 0.1 \n", "2 0.3 0.05 0 0.1 \n", "3 0.3 0.05 0 0.1 \n", "4 0.3 0.05 0 0.8 \n", "5 0.3 0.05 0 0.8 \n", "6 0.3 0.05 0 0.8 \n", "7 0.3 0.05 0 0.8 \n", "\n", " Afforest year Cattle systems \n", "0 2080 Dairy \n", "1 2080 Beef \n", "2 2080 Upland sheep \n", "3 2080 Lowland sheep \n", "4 2080 Dairy \n", "5 2080 Beef \n", "6 2080 Upland sheep \n", "7 2080 Lowland sheep \n", "\n", "[8 rows x 29 columns]\n" ] } ], "source": [ "print(scenario_dataframe)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Define additional variables\n", "\n", "We also need to define the ```calibration_year```, which is the year reference year, the ```target_year```, which is the year the scenarios run to, and the ```ef_country```, which is the emissions factor country. " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "baseline_year = 2020\n", "target_year = 2050\n", "ef_country = \"ireland\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Class instances \n", "\n", "Now we set our classes, and use the methods to generate our data. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "animal_class = AnimalData(ef_country, baseline_year, target_year, scenario_dataframe)\n", "export_class = Exports(ef_country, baseline_year, target_year, scenario_dataframe)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# create dataframe for baseline year animals\n", "baseline_data = animal_class.create_baseline_animal_dataframe()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | ef_country | \n", "farm_id | \n", "Scenarios | \n", "year | \n", "cohort | \n", "pop | \n", "daily_milk | \n", "weight | \n", "forage | \n", "grazing | \n", "con_type | \n", "con_amount | \n", "wool | \n", "t_outdoors | \n", "t_indoors | \n", "t_stabled | \n", "mm_storage | \n", "daily_spreading | \n", "n_sold | \n", "n_bought | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "dairy_cows | \n", "1.511850e+06 | \n", "14.953000 | \n", "538.000 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "2.992828 | \n", "0.0 | \n", "13.589041 | \n", "10.410959 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "suckler_cows | \n", "9.530000e+05 | \n", "1.410959 | \n", "600.000 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.842752 | \n", "0.0 | \n", "12.219178 | \n", "11.780822 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "bulls | \n", "5.095000e+04 | \n", "0.000000 | \n", "773.000 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.654141 | \n", "0.0 | \n", "11.506849 | \n", "12.493151 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxD_calves_m | \n", "2.486034e+05 | \n", "0.000000 | \n", "171.400 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxD_calves_f | \n", "3.537366e+05 | \n", "0.000000 | \n", "138.550 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
5 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxB_calves_m | \n", "3.201623e+05 | \n", "0.000000 | \n", "176.875 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
6 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxB_calves_f | \n", "3.189379e+05 | \n", "0.000000 | \n", "158.625 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
7 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "BxB_calves_m | \n", "4.059952e+05 | \n", "0.000000 | \n", "211.550 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
8 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "BxB_calves_f | \n", "4.041513e+05 | \n", "0.000000 | \n", "175.050 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
9 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxD_heifers_less_2_yr | \n", "3.465882e+05 | \n", "0.000000 | \n", "335.650 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "11.506849 | \n", "12.493151 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
10 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxD_steers_less_2_yr | \n", "2.394694e+05 | \n", "0.000000 | \n", "434.200 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "18.465753 | \n", "5.534247 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
11 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxB_heifers_less_2_yr | \n", "3.083219e+05 | \n", "0.000000 | \n", "395.875 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "11.506849 | \n", "12.493151 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
12 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxB_steers_less_2_yr | \n", "3.092563e+05 | \n", "0.000000 | \n", "450.625 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "18.465753 | \n", "5.534247 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
13 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "BxB_heifers_less_2_yr | \n", "3.908495e+05 | \n", "0.000000 | \n", "445.150 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "11.506849 | \n", "12.493151 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
14 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "BxB_steers_less_2_yr | \n", "3.923286e+05 | \n", "0.000000 | \n", "554.650 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "18.465753 | \n", "5.534247 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
15 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxD_heifers_more_2_yr | \n", "1.046702e+04 | \n", "0.000000 | \n", "481.650 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "12.765090 | \n", "11.234910 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
16 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxD_steers_more_2_yr | \n", "5.823657e+04 | \n", "0.000000 | \n", "592.975 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "18.465753 | \n", "5.534247 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
17 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxB_heifers_more_2_yr | \n", "2.021479e+04 | \n", "0.000000 | \n", "527.275 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "12.765090 | \n", "11.234910 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
18 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "DxB_steers_more_2_yr | \n", "7.121757e+04 | \n", "0.000000 | \n", "624.000 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "18.465753 | \n", "5.534247 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
19 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "BxB_heifers_more_2_yr | \n", "5.656799e+04 | \n", "0.000000 | \n", "603.925 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "12.765090 | \n", "11.234910 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
20 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "BxB_steers_more_2_yr | \n", "6.266367e+04 | \n", "0.000000 | \n", "751.750 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "18.465753 | \n", "5.534247 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
21 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "ewes | \n", "2.137040e+06 | \n", "0.000000 | \n", "68.000 | \n", "average | \n", "flat_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
22 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "ewes | \n", "5.342600e+05 | \n", "0.000000 | \n", "68.000 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
23 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "lamb_less_1_yr | \n", "9.603852e+05 | \n", "0.000000 | \n", "37.000 | \n", "average | \n", "flat_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
24 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "lamb_less_1_yr | \n", "2.400963e+05 | \n", "0.000000 | \n", "37.000 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
25 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "lamb_more_1_yr | \n", "1.027081e+05 | \n", "0.000000 | \n", "68.000 | \n", "average | \n", "flat_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
26 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "lamb_more_1_yr | \n", "2.567702e+04 | \n", "0.000000 | \n", "68.000 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
27 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "male_less_1_yr | \n", "2.400963e+05 | \n", "0.000000 | \n", "37.000 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
28 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "male_less_1_yr | \n", "9.603852e+05 | \n", "0.000000 | \n", "37.000 | \n", "average | \n", "flat_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
29 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "ram | \n", "6.876000e+04 | \n", "0.000000 | \n", "86.000 | \n", "average | \n", "flat_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
30 | \n", "ireland | \n", "2020.0 | \n", "-1.0 | \n", "2020.0 | \n", "ram | \n", "1.719000e+04 | \n", "0.000000 | \n", "86.000 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
\n", " | ef_country | \n", "farm_id | \n", "Scenarios | \n", "year | \n", "cohort | \n", "pop | \n", "daily_milk | \n", "weight | \n", "forage | \n", "grazing | \n", "con_type | \n", "con_amount | \n", "wool | \n", "t_outdoors | \n", "t_indoors | \n", "t_stabled | \n", "mm_storage | \n", "daily_spreading | \n", "n_sold | \n", "n_bought | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "ireland | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2050.0 | \n", "dairy_cows | \n", "1.060000e+06 | \n", "13.800000 | \n", "538.00 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "2.762056 | \n", "0.0 | \n", "13.589041 | \n", "10.410959 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "ireland | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2050.0 | \n", "suckler_cows | \n", "0.000000e+00 | \n", "1.410959 | \n", "600.00 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.842752 | \n", "0.0 | \n", "12.219178 | \n", "11.780822 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "ireland | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2050.0 | \n", "bulls | \n", "2.191087e+04 | \n", "0.000000 | \n", "773.00 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "0.654141 | \n", "0.0 | \n", "11.506849 | \n", "12.493151 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "ireland | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2050.0 | \n", "DxD_calves_m | \n", "1.743027e+05 | \n", "0.000000 | \n", "171.40 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "ireland | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2050.0 | \n", "DxD_calves_f | \n", "2.480145e+05 | \n", "0.000000 | \n", "138.55 | \n", "irish_grass | \n", "pasture | \n", "concentrate | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.890411 | \n", "16.109589 | \n", "0.0 | \n", "tank liquid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
119 | \n", "ireland | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "2050.0 | \n", "lamb_more_1_yr | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "68.00 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
120 | \n", "ireland | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "2050.0 | \n", "male_less_1_yr | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "37.00 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
121 | \n", "ireland | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "2050.0 | \n", "male_less_1_yr | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "37.00 | \n", "average | \n", "flat_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
122 | \n", "ireland | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "2050.0 | \n", "ram | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "86.00 | \n", "average | \n", "flat_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
123 | \n", "ireland | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "2050.0 | \n", "ram | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "86.00 | \n", "average | \n", "hilly_pasture | \n", "concentrate | \n", "0.000000 | \n", "4.5 | \n", "21.360000 | \n", "2.640000 | \n", "0.0 | \n", "solid | \n", "broadcast | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
124 rows × 20 columns
\n", "